Intel® G41-based mainboard
|
• Suporta os processadores Intel ® Core 2 Quad / Core 2 Duo baseado no socket LGA775. |
|
i-Charger
Aparelhos de celular estão chamando cada vez mais a atenção nos dias atuais com estilo de vida e movimentos rápidos, com smartphones, comprimidos quase se tornando um acessório fashion. No entanto, muitos computadores pessoais comuns não podem cobrar alguns desses dispositivos, o que torna difícil para se manter conectado. A MSI i-Charger é um programa residente do Windows capaz de rever o modo de fornecimento de energia na sua porta USB para se tornar mais poderoso. Uma vez que seu telefone ou tablet está conectado ao sua porta USB, o i-Charger envia um sinal para iniciar seu circuito de carga, tornando-se uma solução muito inteligente e conveniente de carga para as necessidades de computação móvel. |
|
APS (Active Phase Switching)
Active Phase Switching, APS, technology é um projeto inteligente que ajuda a economizar energia em placas-mãe da MSI. A ideia subjacente é a chave |
|
M-Flash
Em comparação com placa-mãe comum, que precisa fichas extras BIOS, da MSI M-Flash tem uma dupla vantagem que não precisa de componentes extras e em segundo lugar, todos os dados do BIOS serão salvos na unidade USB. Os dados armazenados não tem apenas a função de backup e upgrade, além disso, também pode ser visto como um chip de BIOS portátil que é realmente capaz de arrancar o seu PC. |
|
USB Safeguard
USB Safeguard pode impedir mainboards e dispositivos USB de serem danificados por curto-circuito e ESD (Electro-Static Discharge) com Anti-ESD fichas embutido no mainboards. Além disso, a salvaguarda pode proteger contra tais perigos várias vezes, e melhora muito a vida útil do produto. |
|
Live Update 5
|
|
All Solid Capacitors on PWMCapacitores são os componentes mais importante para o abastecimento de produtos eletrônicos de energia. A qualidade dos capacitores podem impactar a estabilidade de todo o sistema e o risco de falha do produto. Atualmente, existem dois tipos, capacitores eletrolíticos e capacitores sólidos. Comparado com capacitores eletrolíticos, capacitores sólidos têm uma vida útil mais longa, para fornecer uma alimentação mais estável em altas temperaturas. Mais importante, capacitores sólidos não têm qualquer material líquido dentro, e, portanto, não sofrerá um vazamento que infringir a estabilidade do produto. Com tais benefícios é de admirar que os capacitores sólidos são muito importantes para a melhoria da qualidade do produto, |
| CPU (Suporte Máximo) | Core 2 Quad |
|---|---|
| AM3 CPU Ready | N/A |
| FSB / Hyper Bus Transportes | 800/1066/1333 |
| Chipset | Intel® G41+ICH7 |
| Memória DDR2 | N/A |
| Memória DDR3 | DDR3 800/1066/1333*(OC) |
| Canal de Memória | Dual |
| DIMM Slots | 2 |
| Memória Máxima (GB) | 8 |
| PCI-Ex16 | 1 |
| PCI-E Gen | Gen1 (1x16) |
| PCI-Ex4 | N/A |
| PCI-Ex1 | N/A |
| PCI | 2 |
| IDE | 1 |
| SATAIII | N/A |
| SATAII | 4 |
| RAID | N/A |
| LAN | 10/100 |
| TPM | 1 |
| Porta USB 3.0 (Traseiro) | N/A |
| Porta USB 2.0 (Traseiro) | 4 |
| Porta Audio (Traseira) | 3 |
| Porta Serial (Traseira) | 1 |
| Portas Paralelas (Traseira) | N/A |
| Porta 1394 (Traseira) | N/A |
| eSATA | N/A |
| Display Port | N/A |
| DrMOS II | N/A |
| VGA | 1 |
| HDMI | N/A |
| DVI | N/A |
| VGA Memória Compartilhada Max (MB) | 1740 |
| 4-way SLI | N/A |
| DirectX | DX10 |
| Fator de forma | M-ATX |
| DrMOS | N/A |
| APS | Y |
| Memória Sideport | N/A |
| Dual Graphics | N/A |
| SLI | N/A |
| 3-way SLI | N/A |
| Hybrid SLI | N/A |
| CrossFire | N/A |
| Hybrid CrossFire | N/A |
| D-LED2 | N/A |
| Green Power Genie | N/A |
|
• Suporta Intel® Core 2 Quad/Core 2 Duo processador socket LGA775. |
|||
![]() |
|||
|
• Intel® G41 Chipset |
|||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
• Um PCI Express x16 slot (PCI Express Bus SPEC V1.0 compliant). |
|||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
• Chipset integrado por VIA® VT1708S |
|||
![]() |
|||
|
• Suporta PCI Express LAN 10/100 Fast Ethernet Atheros AR8132M |
|||
![]() |
|||
|
- Conector ATX 24-Pin
|
|||
![]() |
|||
|
|
|||
![]() |
|||
|
• O BIOS da placa-mãe possuí sistema "Plug & Play" BIOS que detecta os dispositivos periféricos automaticamente. |
|||
![]() |
|||
|
• 24.5cm(L) x 20.0cm(W) M-ATX Form Factor
• 6 furos de montagem. |
|||
![]() |
|||
|
| Data de Lançamento | Título |
|---|
Korisnici koji preuzmu BIOS datoteke sa ove strane (ne koriste LiveUpdate aplikaciju) mogu pronaći alat za flešovanje BIOS-a unutar same arhive koju su preuzeli, i potrebno je da koriste isključivo taj alat za flešovanje kako bi izbegli eventualne probleme prilikom samog procesa. Molimo vas da ne koristite starije verzije alata za flešovanje BIOS-a ili verzije koje nisu preuzete sa zvaničnog MSI sajta.
Preporučujemo korišćenje Chrome, Firefox 3.0, IE 8.0 ili novijih verzija pretraživača za download BIOS-a, drajvera itd.|
|
|||
| Descrição | - Update CPU micro code. |
Versão | 26.6 |
| Tipo | AMI BIOS | Data de Lançamento | 2011-03-02 |
| Downloads | 7592vQ6.zip | Tamanho do arquivo | 0.82 MB |
| Nota | |||
|
|
|||
| Descrição | - Update CPU micro code. |
Versão | 26.5 |
| Tipo | AMI BIOS | Data de Lançamento | 2011-01-20 |
| Downloads | 7592vQ5.zip | Tamanho do arquivo | 0.82 MB |
| Nota | |||
|
|
|||
| Descrição | - Update CPU micro code. - Update Audio table. |
Versão | 26.3 |
| Tipo | AMI BIOS | Data de Lançamento | 2010-11-10 |
| Downloads | 7592vQ3.zip | Tamanho do arquivo | 0.81 MB |
| Nota | |||
|
|
|||
| Descrição | - Update CPU micro code. |
Versão | 26.2 |
| Tipo | AMI BIOS | Data de Lançamento | 2010-11-24 |
| Downloads | 7592vQ2.zip | Tamanho do arquivo | 0.78 MB |
| Nota | |||
|
|
|||
| Descrição | - Update M-Flash module. - Support low voltage memory. - Support EUP. - Update LAN PXE ROM. |
Versão | 26.1 |
| Tipo | AMI BIOS | Data de Lançamento | 2010-08-31 |
| Downloads | 7592vQ1.zip | Tamanho do arquivo | 0.66 MB |
| Nota | |||
Live Update 5Live Update 5 is a powerful update tool with user-friendly interface, provides an automatic scan and download for your MSI products. Using this service to keep your system in the most updated environment.
|
Drajveri koje možete preuzeti sa ove strane su namenjeni isključivo MSI proizvodima. MSI ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu nastalu nestručnim rukovanjem ili manjkom tehničkog znanja prilikom korišćenja istih.
Preporučujemo korišćenje Chrome, Firefox 3.0, IE 8.0 ili novijih verzija pretraživača za download BIOS-a, drajvera itd.|
|
|||
| Descrição | Xp/Vista/Win7 Version: 9.1.2.1008 |
Versão | |
| Tipo | System & Chipset Drivers | Data de Lançamento | 2010-07-30 |
| OS | Win7 64, Win7 32, Vista 64, Vista 32, XP 64, XP 32 | ||
| Downloads | intel_345_inf_mb.zip | Tamanho do arquivo | 2.39 MB |
| Nota | |||
|
|
|||
| Descrição | Atheros Lan Driver |
Versão | 2.0.4.4 |
| Tipo | On-Board LAN Drivers | Data de Lançamento | 2011-08-26 |
| OS | Win7 64, Win7 32, Vista 64, Vista 32, XP 64, XP 32 | ||
| Downloads | Atheros_lan_vx_mb.zip | Tamanho do arquivo | 5.03 MB |
| Nota | |||
|
|
|||
| Descrição | XP/Vista/Win7: v8800b |
Versão | |
| Tipo | On-Board Audio Drivers | Data de Lançamento | 2010-12-14 |
| OS | Win7 64, Win7 32, Vista 64, Vista 32, XP 64, XP 32 | ||
| Downloads | via_audio_ac97_vx7_mb.zip | Tamanho do arquivo | 63.63 MB |
| Nota | |||
|
|
|||
| Descrição | XP/Vista/Win7: v9700b |
Versão | 6.0.1.9700 |
| Tipo | On-Board Audio Drivers | Data de Lançamento | 2011-07-19 |
| OS | Win7 64, Win7 32, Vista 64, Vista 32, XP 64, XP 32 | ||
| Downloads | via_audio_vx7_mb.zip | Tamanho do arquivo | 96.62 MB |
| Nota | |||
|
|
|||
| Descrição | XP32/64: 14.36.4.5002 Vista 32/64: 15.16.6.2025 Win7 32/64: 15.15.2.1851 |
Versão | |
| Tipo | On-Board VGA Drivers | Data de Lançamento | 2010-04-08 |
| OS | XP 64 | ||
| Downloads | Intel_G45_SVGA_XP64_MB.zip | Tamanho do arquivo | 18.01 MB |
| Nota | |||
|
|
|||
| Descrição | XP32/64: 14.36.4.5002 Vista 32/64: 15.16.6.2025 Win7 32/64: 15.15.2.1851 |
Versão | |
| Tipo | On-Board VGA Drivers | Data de Lançamento | 2010-04-08 |
| OS | XP 32 | ||
| Downloads | Intel_G45_SVGA_XP_MB.zip | Tamanho do arquivo | 20.03 MB |
| Nota | |||
|
|
|||
| Descrição | XP32/64: 14.36.4.5002 Vista 32/64: 15.16.6.2025 Win7 32/64: 15.15.2.1851 |
Versão | |
| Tipo | On-Board VGA Drivers | Data de Lançamento | 2010-04-08 |
| OS | Vista 64 | ||
| Downloads | Intel_G45_SVGA_764_MB.zip | Tamanho do arquivo | 51.39 MB |
| Nota | |||
|
|
|||
| Descrição | XP32/64: 14.36.4.5002 Vista 32/64: 15.16.6.2025 Win7 32/64: 15.15.2.1851 |
Versão | |
| Tipo | On-Board VGA Drivers | Data de Lançamento | 2010-04-08 |
| OS | Vista 32 | ||
| Downloads | Intel_G45_SVGA_732_MB.zip | Tamanho do arquivo | 50.34 MB |
| Nota | |||
|
|
|||
| Descrição | XP32/64: 14.36.4.5002 Vista 32/64: 15.16.6.2025 Win7 32/64: 15.15.2.1851 |
Versão | |
| Tipo | On-Board VGA Drivers | Data de Lançamento | 2010-04-08 |
| OS | Win7 64 | ||
| Downloads | intel_eagle_vga_764_mb.zip | Tamanho do arquivo | 26.05 MB |
| Nota | |||
|
|
|||
| Descrição | XP32/64: 14.36.4.5002 Vista 32/64: 15.16.6.2025 Win7 32/64: 15.15.2.1851 |
Versão | |
| Tipo | On-Board VGA Drivers | Data de Lançamento | 2010-04-08 |
| OS | Win7 32 | ||
| Downloads | intel_eagle_vga_732_mb.zip | Tamanho do arquivo | 25.12 MB |
| Nota | |||
Aplikacije koje se nalaze na ovoj strani su namenjene isključivo MSI proizvodima. MSI ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu nestručnim rukovanjem ili manjkom tehničkog znanja od strane korisnika pirilikom korišćenja istih.
Preporučujemo korišćenje Chrome, Firefox 3.0, IE 8.0 ili novijih verzija pretraživača za download BIOS-a, drajvera itd.|
|
|||
| Descrição | Provide charging function for iPad |
Versão | 1.0.104 |
| Tipo | Utility | Data de Lançamento | 2010-07-13 |
| OS | Win7 64, Win7 32, Vista 64, Vista 32, XP 64, XP 32 | ||
| Downloads | icharger_vx7_mb.zip | Tamanho do arquivo | 0.52 MB |
| Nota | When connect iPad to USB port for charging, please remove other USB devices for stability. | ||
|
|
|||
| Descrição | Easy overclocking tool |
Versão | 2.0.187 |
| Tipo | Utility | Data de Lançamento | 2011-11-16 |
| OS | Win7 64, Win7 32, Vista 64, Vista 32, XP 64, XP 32 | ||
| Downloads | OverClockingCenter_mb.zip | Tamanho do arquivo | 3.11 MB |
| Nota | |||
|
|
|||
| Descrição | • Online update BIOS/Driver/Firmware/Utility. • Live Monitor auto-detects and suggests the latest BIOS/Driver/Utilities information. |
Versão | 5.0.081 |
| Tipo | Utility | Data de Lançamento | 2012-05-03 |
| OS | Win7 64, Win7 32, Vista 64, Vista 32, XP 64, XP 32 | ||
| Downloads | LiveUpdate.zip | Tamanho do arquivo | 8.76 MB |
| Nota | For K9VGM-V (MS-7253) mainboard, please do not select the DMI option. | ||
Na ovoj stranici se nalaze MSI™ uputstva za proizvod (u PDF formatu) koja možete pruzeti. Da biste pregledali uputstvo možete korisititi Adobe Acrobat Reader (Adobe's WEB Site) aplikaciju.
Ako želite korak-po-korak uputsvo za asembliranje računara pogledajte "Quick Installation Guide".
Preporučujemo korišćenje Chrome, Firefox 3.0, IE 8.0 ili novijih verzija pretraživača za download BIOS-a, drajvera itd.| Lingua | Tamanho do arquivo | Downloads | Data de Lançamento | |
| Spanish | 6.39 MB | HetisG41_Spanish.zip | 2011-03-23 | |
| English | 5.15 MB | HetisG41_English.zip | 2011-03-23 | |
| 5.4 | Multi-Language | 6.34 MB | M7592v5.4.zip | 2010-11-04 |
Na ovoj stranici se nalaze MSI™ uputstva za proizvod (u PDF formatu) koja možete pruzeti. Da biste pregledali uputstvo možete korisititi Adobe Acrobat Reader (Adobe's WEB Site) aplikaciju.
Preporučujemo korišćenje Chrome, Firefox 3.0, IE 8.0 ili novijih verzija pretraživača za download BIOS-a, drajvera itd.| Lingua | Tamanho do arquivo | Downloads | Data de Lançamento | |
| 1.5 | English | 5.85 MB | MSI_Software_Guide.zip | 2012-03-09 |
| Vendor | Segment | Core | Product Code | Socket | Bus Speed | Ratio | Frequency | L2 Cache | L3 Cache | Core Ver. | Processor Name | MP/Sample | Tcase | Power |
A7592IMS. Q60 |
| Intel | Celeron | Conroe-L | SL9XP | 775 | 200 | 8 | 1.6 | 512K | A1 | 420 | MP | 35 | Pass | ||
| Intel | Celeron | Conroe-L | SL9XN | 775 | 200 | 9 | 1.8 | 512K | A1 | 430 | MP | 35 | Pass | ||
| Intel | Celeron | Conroe-L | SL9XL | 775 | 200 | 10 | 2 | 512K | A1 | 440 | MP | 35 | Pass | ||
| Intel | Celeron | Conroe-L | SLAFZ | 775 | 200 | 11 | 2.2 | 512K | A1 | 450 | MP | 35 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Cedar Mill | SL9XU | 775 | 133 | 23 | 3.06 | 512K | C1 | 347 | MP | 86 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Cedar Mill | SL96P | 775 | 133 | 24 | 3.2 | 512K | C1 | 352 | MP | 86 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Cedar Mill | SL96N | 775 | 133 | 25 | 3.33 | 512K | C1 | 356 | MP | 86 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Cedar Mill | SL9KN | 775 | 133 | 23 | 3.06 | 512K | D0 | 347 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Cedar Mill | SL9KM | 775 | 133 | 24 | 3.2 | 512K | D0 | 352 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Cedar Mill | SL9KL | 775 | 133 | 25 | 3.33 | 512K | D0 | 356 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Cedar Mill | SL9KK | 775 | 133 | 26 | 3.46 | 512K | D0 | 360 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Cedar Mill | SL9KJ | 775 | 133 | 27 | 3.6 | 512K | D0 | 365 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL7TL | 775 | 133 | 19 | 2.53 | 256K | E0 | 325J | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL7TU | 775 | 133 | 19 | 2.53 | 256K | E0 | 326 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL7TM | 775 | 133 | 20 | 2.66 | 256K | E0 | 330J | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL7TV | 775 | 133 | 20 | 2.66 | 256K | E0 | 331 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL7TN | 775 | 133 | 21 | 2.8 | 256K | E0 | 335J | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL7TW | 775 | 133 | 21 | 2.8 | 256K | E0 | 336 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL7TP | 775 | 133 | 22 | 2.93 | 256K | E0 | 340J | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL7TX | 775 | 133 | 22 | 2.93 | 256K | E0 | 341 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL7TZ | 775 | 133 | 24 | 3.2 | 256K | E0 | 351 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL8H5 | 775 | 133 | 19 | 2.53 | 256K | G1 | 326 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL98U | 775 | 133 | 19 | 2.53 | 256K | G1 | 326 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL98V | 775 | 133 | 20 | 2.66 | 256K | G1 | 331 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL8H7 | 775 | 133 | 20 | 2.66 | 256K | G1 | 331 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL8H9 | 775 | 133 | 21 | 2.8 | 256K | G1 | 336 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL98W | 775 | 133 | 21 | 2.8 | 256K | G1 | 336 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL98X | 775 | 133 | 22 | 2.93 | 256K | G1 | 341 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL8HB | 775 | 133 | 22 | 2.93 | 256K | G1 | 341 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL8HD | 775 | 133 | 23 | 3.06 | 256K | G1 | 346 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL9BR | 775 | 133 | 23 | 3.06 | 256K | G1 | 346 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL9BS | 775 | 133 | 24 | 3.2 | 256K | G1 | 351 | MP | 73 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL8HF | 775 | 133 | 24 | 3.2 | 256K | G1 | 351 | MP | 84 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL8HS | 775 | 133 | 25 | 3.33 | 256K | G1 | 355 | MP | 73 | Pass | ||
| Intel | Celeron D | Prescott | SL9BT | 775 | 133 | 25 | 3.33 | 256K | G1 | 355 | MP | 73 | Pass | ||
| Intel | Celeron Dual-Core | Conroe | SLAQW | 775 | 200 | 8 | 1.6 | 512K | M0 | E1200 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Celeron Dual-Core | Conroe | SLAR2 | 775 | 200 | 10 | 2 | 512K | M0 | E1400 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Celeron Dual-Core | Conroe | SLAQZ | 775 | 200 | 11 | 2.2 | 512K | M0 | E1500 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Celeron Dual-Core | Conroe | SLAQY | 775 | 200 | 12 | 2.4 | 512K | M0 | E1600 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Celeron Dual-Core | Wolfdale | SLGU5 | 775 | 200 | 12 | 2.4 | 1M | R0 | E3200 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Celeron Dual-Core | Wolfdale | SLGU4 | 775 | 200 | 12.5 | 2.5 | 1M | R0 | E3300 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Celeron Dual-Core | Wolfdale | SLGTZ | 775 | 200 | 13 | 2.6 | 1M | R0 | E3400 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Celeron Dual-Core | Wolfdale | SLGTY | 775 | 200 | 13.5 | 2.7 | 1M | R0 | E3500 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SL9SA | 775 | 266 | 7 | 1.86 | 2M | B2 | E6300 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SL9S9 | 775 | 266 | 8 | 2.13 | 2M | B2 | E6400 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SLA4U | 775 | 266 | 7 | 1.86 | 4M | B2 | E6320 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SLA4T | 775 | 266 | 8 | 2.13 | 4M | B2 | E6420 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SL9ZL | 775 | 266 | 9 | 2.4 | 4M | B2 | E6600 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SL9S8 | 775 | 266 | 9 | 2.4 | 4M | B2 | E6600 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SL9S7 | 775 | 266 | 10 | 2.66 | 4M | B2 | E6700 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SL9ZF | 775 | 266 | 10 | 2.66 | 4M | B2 | E6700 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SLALT | 775 | 200 | 13 | 2.6 | 2M | G0 | E4700 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SLAA5 | 775 | 333 | 7 | 2.33 | 4M | G0 | E6540 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SLA9X | 775 | 333 | 7 | 2.33 | 4M | G0 | E6550 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SLA9V | 775 | 333 | 8 | 2.66 | 4M | G0 | E6750 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SLA9U | 775 | 333 | 9 | 3 | 4M | G0 | E6850 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SL9TB | 775 | 200 | 9 | 1.8 | 2M | L2 | E4300 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SL9TA | 775 | 266 | 7 | 1.86 | 2M | L2 | E6300 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SLA3F | 775 | 200 | 10 | 2 | 2M | L2 | E4400 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SL9T9 | 775 | 266 | 8 | 2.13 | 2M | L2 | E6400 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SLA98 | 775 | 200 | 10 | 2 | 2M | M0 | E4400 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SLA95 | 775 | 200 | 11 | 2.2 | 2M | M0 | E4500 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Conroe | SLA94 | 775 | 200 | 12 | 2.4 | 2M | M0 | E4600 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLAQR | 775 | 333 | 8 | 2.66 | 6M | C0 | E8190 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLAPP | 775 | 333 | 8 | 2.66 | 6M | C0 | E8200 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLAPN | 775 | 333 | 8.5 | 2.83 | 6M | C0 | E8300 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLAPL | 775 | 333 | 9 | 3 | 6M | C0 | E8400 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLAPK | 775 | 333 | 9.5 | 3.16 | 6M | C0 | E8500 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLB9J | 775 | 333 | 9 | 3 | 6M | E0 | E8400 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLB9K | 775 | 333 | 9.5 | 3.16 | 6M | E0 | E8500 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLB9L | 775 | 333 | 10 | 3.33 | 6M | E0 | E8600 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLAPC | 775 | 266 | 9.5 | 2.53 | 3M | M0 | E7200 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLAPB | 775 | 266 | 10 | 2.66 | 3M | M0 | E7300 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLB9Y | 775 | 266 | 10.5 | 2.8 | 3M | R0 | E7400 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLGW3 | 775 | 266 | 10.5 | 2.8 | 3M | R0 | E7400 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLGTE | 775 | 266 | 11 | 2.93 | 3M | R0 | E7500 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLB9Z | 775 | 266 | 11 | 2.93 | 3M | R0 | E7500 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Duo | Wolfdale | SLGTD | 775 | 266 | 11.5 | 3.06 | 3M | R0 | E7600 | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Extreme | Conroe | SL9S5 | 775 | 266 | 11 | 2.93 | 4M | B2 | X6800 | MP | 75 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Kentsfield | SLACR | 775 | 266 | 9 | 2.4 | 8M | G0 | Q6600 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Kentsfield | SLACQ | 775 | 266 | 10 | 2.66 | 8M | G0 | Q6700 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLAWR | 775 | 333 | 8 | 2.66 | 12M | C1 | Q9450 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLAWQ | 775 | 333 | 8.5 | 2.83 | 12M | C1 | Q9550 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLB8V | 775 | 333 | 8.5 | 2.83 | 12M | E0 | Q9550 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLGAE | 775 | 333 | 8.5 | 2.83 | 12M | E0 | Q9550S | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLB8W | 775 | 333 | 9 | 3 | 12M | E0 | Q9650 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLB5M | 775 | 333 | 7 | 2.33 | 4M | M1 | Q8200 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLAWE | 775 | 333 | 7.5 | 2.5 | 6M | M1 | Q9300 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLG9S | 775 | 333 | 7 | 2.33 | 4M | R0 | Q8200 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLG9T | 775 | 333 | 7 | 2.33 | 4M | R0 | Q8200S | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLB5W | 775 | 333 | 7.5 | 2.5 | 4M | R0 | Q8300 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLGUR | 775 | 333 | 7.5 | 2.5 | 4M | R0 | Q8300 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLGT6 | 775 | 333 | 8 | 2.66 | 4M | R0 | Q8400 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLGT7 | 775 | 333 | 8 | 2.66 | 4M | R0 | Q8400S | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLB6B | 775 | 333 | 8 | 2.66 | 6M | R0 | Q9400 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLG9U | 775 | 333 | 8 | 2.66 | 6M | R0 | Q9400S | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLGZ4 | 775 | 200 | 8.5 | 2.83 | 6M | R0 | Q9500 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLGYY | 775 | 333 | 8.5 | 2.83 | 6M | R0 | Q9505 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Core 2 Quad | Yorkfield | SLGYZ | 775 | 333 | 8.5 | 2.83 | 6M | R0 | Q9505S | MP | 65 | Pass | ||
| Intel | Pentium D | Presler | SL94S | 775 | 200 | 14 | 2.8 | 4M | B1 | 920 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Pentium D | Presler | SL94R | 775 | 200 | 15 | 3 | 4M | B1 | 930 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Pentium D | Presler | SL9DA | 775 | 200 | 14 | 2.8 | 4M | C1 | 915 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Pentium D | Presler | SL9D9 | 775 | 200 | 15 | 3 | 4M | C1 | 925 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Pentium D | Presler | SL95X | 775 | 200 | 15 | 3 | 4M | C1 | 930 | MP | 95 | Pass | ||
| Intel | Pentium D | Presler | SL95W | 775 | 200 | 16 | 3.2 | 4M | C1 | 940 | MP | 95 | Pass | ||
